Delhi Capitals won by 8 wickets
Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| DA Warner c AR Patel b A Nortje | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WP Saha c S Dhawan b K Rabada | 18 | 17 | 2 | 1 | 106 |
| KS Williamson c SO Hetmyer b AR Patel | 18 | 26 | 1 | 0 | 69 |
| MK Pandey c & b K Rabada | 17 | 16 | 1 | 0 | 106 |
| KM Jadhav lbw b A Nortje | 3 | 8 | 0 | 0 | 38 |
| Abdul Samad c RR Pant b K Rabada | 28 | 21 | 2 | 1 | 133 |
| JO Holder c PP Shaw b AR Patel | 10 | 9 | 0 | 1 | 111 |
| Rashid Khan run out (SPD Smith, RR Pant) | 22 | 19 | 2 | 1 | 116 |
| B Kumar* not out | 5 | 3 | 1 | 0 | 167 |
| Sandeep Sharma run out (RR Pant) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| K Rabada | 4 | 37 | 3 | 9.3 |
| A Nortje | 4 | 12 | 2 | 3.0 |
| AR Patel | 4 | 21 | 2 | 5.3 |
| Avesh Khan | 4 | 27 | 0 | 6.8 |
| MP Stoinis | 1.1 | 8 | 0 | 7.3 |
| R Ashwin | 2.5 | 22 | 0 | 8.8 |
Fall of Wickets
Batting
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Rashid Khan | 4 | 26 | 1 | 6.5 |
| KK Ahmed | 4 | 33 | 1 | 8.3 |
| JO Holder | 3.5 | 33 | 0 | 9.4 |
| B Kumar | 3 | 21 | 0 | 7.0 |
| Sandeep Sharma | 3 | 26 | 0 | 8.7 |