Delhi Capitals won by 2 wickets
Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| WP Saha c SS Iyer b I Sharma | 8 | 9 | 1 | 0 | 89 |
| MJ Guptill c KMA Paul b A Mishra | 36 | 19 | 1 | 4 | 189 |
| MK Pandey c SE Rutherford b KMA Paul | 30 | 36 | 3 | 0 | 83 |
| KS Williamson b I Sharma | 28 | 27 | 2 | 0 | 104 |
| V Shankar c AR Patel b TA Boult | 25 | 11 | 2 | 2 | 227 |
| Mohammad Nabi c AR Patel b KMA Paul | 20 | 13 | 3 | 1 | 154 |
| DJ Hooda run out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| Rashid Khan c RR Pant b KMA Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B Kumar* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basil Thampi* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Fall of Wickets
Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| PP Shaw c V Shankar b KK Ahmed | 56 | 38 | 6 | 2 | 147 |
| S Dhawan st WP Saha b DJ Hooda | 17 | 16 | 3 | 0 | 106 |
| SS Iyer c WP Saha b KK Ahmed | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| RR Pant c Mohammad Nabi b B Kumar | 49 | 21 | 2 | 5 | 233 |
| C Munro lbw b Rashid Khan | 14 | 13 | 1 | 1 | 108 |
| AR Patel lbw b Rashid Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SE Rutherford c Mohammad Nabi b B Kumar | 9 | 12 | 0 | 1 | 75 |
| KMA Paul* not out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| A Mishra obstructing the field | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| TA Boult* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Rashid Khan | 4 | 15 | 2 | 3.8 |
| B Kumar | 4 | 42 | 2 | 10.5 |
| KK Ahmed | 2.5 | 24 | 2 | 9.6 |
| DJ Hooda | 1 | 13 | 1 | 13.0 |
| Mohammad Nabi | 4 | 29 | 0 | 7.3 |
| Basil Thampi | 4 | 41 | 0 | 10.3 |